In Deutschland gelten je nach Bundesland unterschiedliche gesetzliche Regelungen zur Hundhaftpflichtversicherung. In einigen Bundesländern besteht eine allgemeine Versicherungspflicht für alle Hunde, in anderen nur für als gefährlich eingestufte Hunde. Teilweise wird eine Versicherung lediglich empfohlen.
| Regelung | Bundesländer |
|---|---|
| Versicherungspflicht | Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| Versicherungspflicht für gefährliche Hunde | Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein |
| Empfohlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| Komfort | Premium plus | |
|---|---|---|
| Versicherungssummen (VS) | ||
| Personen-, Sach- und Vermögensschäden pauschal1 | 15 Mio. EUR | 50 Mio. EUR |
| Vertragsbedingungen | ||
| Selbstbeteiligung (SB) | 150,– EUR oder ohne SB | 150,– EUR oder ohne SB |
| Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers (VN) | Täglich | Täglich |
| Widerrufsfrist des Versicherungsnehmers (VN) | 45 Tage | 45 Tage |
| Nachlass bei Versicherung mehrerer Hunde in einem Vertrag | 5 % auf den Gesamtvertrag | 5 % auf den Gesamtvertrag |
| Mitversicherte Personen | ||
|
• Familienangehörige des VN in häuslicher Gemeinschaft: Ehepartner/eingetragener Lebenspartner, leibliche Kinder, Stief-/Adoptiv-/Pflegekinder, leibliche Eltern, Stief-/Adoptiv-/Pflegeeltern, Großeltern, Schwiegereltern, Geschwister, Enkel |
✓ | ✓ |
| • Sonstige Personen in häuslicher Gemeinschaft mit dem VN | ✓ | ✓ |
| • Miteigentümer/Mitbesitzer/Mithalter mit Verfügungsgewalt über den Hund | ✓ | ✓ |
| • Fremde Tierhüter (nicht gewerblich) | ✓ | ✓ |
| Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer (VN) | ||
| • Fremde Tierhüter (nicht gewerblich) | ✓ | ✓ |
| • Figuranten (Scheinverbrecher) | ✓ | ✓ |
| • Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern mitversicherter Personen | ✓ | ✓ |
| Unverheiratete Kinder des VN als Hundehüter | Nein | Nein |
| Versicherte Aktivitäten | ||
|
Teilnahme an • Unterricht in Hundeschule oder -verein • Kutsch- und Schlittenfahrt (privat) • Hundeturnier, z. B. Hunderennen • Veranstaltung, z. B. Hundeschau • Hundesportveranstaltung, z. B. Agility, Flyball, Dog Dance |
✓ | ✓ |
| Aufenthalt in Hundepension | ✓ | ✓ |
| Private Nutzung als Therapie-, Assistenz-, Such-, Blinden- oder Rettungshund und bei ehrenamtlichen Tätigkeiten | ✓ | ✓ |
| Gewerbliche Nutzung, nebenberuflich: Jahresumsatz bis 12.000,– EUR | Nein | Nein |
| Weitere Leistungen | ||
|
• Führen des Hundes ohne Leine/Maulkorb • Schäden durch gewollten und ungewollten Deckakt • Schäden durch tierische Ausscheidungen • Vorsorgeversicherung für neu hinzukommende Hunde • Fortsetzung Versicherungsschutz nach Tod des VN |
✓ | ✓ |
| Rettungs- und Bergungskosten bis | 5.000,– EUR | 5.000,– EUR |
| Welpen bis 6 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Neupreisentschädigung für beschädigte Sachen (bis 12 Monate ab Kaufdatum) bis | Nein | 5.000,– EUR |
| Mehrleistungen für nachhaltigen Schadenersatz bis | Nein | 1.000,– EUR |
| Nottötung, Bestattung (Kostenübernahme nach Schadenfall) bis | Nein | 500,– EUR |
| Mietsachschäden (Miete/Pacht/Leihe/Leasing) | ||
|
An unbeweglichen Sachen • Grundstücke bis |
1 Mio. EUR | 50 Mio. EUR |
| • z. B. Gebäude, Räume/Wohnungen in Gebäuden, Balkone, Loggien, Terrassen bis | 1 Mio. EUR | 50 Mio. EUR |
|
An beweglichen Sachen • In Ferienunterkünften (z. B. Hotels, Ferienhäuser, Ferienwohnungen) bis |
30.000,– EUR | 15 Mio. EUR |
| • In sonstigen, bis zu 6 Monaten gemieteten Unterkünften bis | Nein | 15 Mio. EUR |
| An sonstigen beweglichen Sachen zur privaten Nutzung, z. B. Hundetransportanhänger, -transportboxen bis | Nein | 5.000,– EUR |
| An fremden Kraftfahrzeugen zur privaten Nutzung (subsidiär) bis | Nein | 2.500,– EUR |
| Forderungsausfalldeckung | ||
| Mindestschadenhöhe | 2.500,– EUR | Ohne |
| Durchsetzung Rechtsanspruch/Schadenersatzanspruch (Kostenübernahme) bis | Nein | 500.000,– EUR |
| Opferschutz: Personenschaden durch fremden Hund (vorsätzliche Straftat) bis | Nein | 50.000,– EUR |
| Tierarztkosten für eigenen Hund bei Schädigung durch fremden Hund (Halter unbekannt) bis | Nein | 2.500,– EUR |
| Giftköder-Schutz2: Tierarztkosten für eigenen Hund bei Schädigung (Schädiger unbekannt) z. B. durch Giftköder oder scharfe Gegenstände bis | 5.000,– EUR | Optional |
| Ausland (Erstwohnsitz in Deutschland) | ||
|
Schäden (bis zur Höhe der VS) bei Aufenthalt • Innerhalb Europas bis |
Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| • Außerhalb Europas (weltweit) bis | 1 Jahr | 5 Jahre |
| Kautionsleistung | ||
| • Schäden innerhalb Europas bis | 100.000,– EUR | 100.000,– EUR |
| • Schäden außerhalb Europas (weltweit) bis | Nein | 100.000,– EUR |
| Umweltrisiken | ||
| Gewässerschäden (Restrisiko), Flurschäden | ✓ | ✓ |
| Schäden nach dem Umweltschadensgesetz (Umweltschadenversicherung) bis | 1 Mio. EUR | 3 Mio. EUR |
| Garantien | ||
|
• Leistungsgarantie gegenüber GDV-Musterbedingungen • Mindeststandards Arbeitskreis Beratungsprozesse • Bedingungs-Update-Garantie (Innovationsgarantie) |
✓ | ✓ |
| Best-Leistungs-Garantie3 (Marktgarantie) | Nein | ✓ |