| Komfort | Premium | Premium plus | |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Jahreshöchstentschädigung für Operationen und Allgemeine Behandlungen auf Grund von Krankheit oder Unfall | 2.500,– EUR | 5.000,– EUR | Unbegrenzt |
| Erstattung von Tierarztrechnungen nach GOT1 | 3-facher Satz | 4-facher Satz inkl. Notdienstgebühren |
4-facher Satz inkl. Notdienstgebühren |
|
Selbstbeteiligung (SB) je Versicherungsjahr Wählbare Optionen: ohne SB / 250,– EUR SB / 500,– EUR SB |
Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre2 |
Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre2 |
Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre2 |
| Freie Tierarzt- und Klinikwahl | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direkte Abrechnung mit dem Tierarzt möglich | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telemedizin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leistungen | |||
| Chirurgischer Eingriff (die Haut und das darunterliegende Gewebe werden mehr als punktförmig durchtrennt) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wundversorgung durch Nähen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Minimalinvasive Eingriffe (Operationen mit Endoskop) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterter Unfallbegriff: Verschlucken von Fremd-/Schad- körpern und Vergiftungen gelten als Unfall | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heilbehandlungen (Behandlungen ohne Operation) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagnostik: Berücksichtigung sämtlicher Untersuchungen zur Diagnosestellung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medikamente und Verbrauchsmaterialien | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterbringung in Tierklinik ohne zeitliche Begrenzung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachbehandlungen ohne zeitliche Begrenzung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationen und Heilbehandlungen bei besonderen Erkrankungen/Diagnosen3, z. B. Ellbogendysplasie (ED), Hüftdysplasie (HD) | Nein | 5.000,– EUR4 | Unbegrenzt |
| Kastration oder Sterilisation, medizinisch indiziert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kastration oder Sterilisation, unabhängig von medizinischer Indikation (chirurgisch oder chemisch, z. B. Suprelorin-Chip) | Nein | Im Rahmen der Vorsorge bis 75,– EUR | Im Rahmen der Vorsorge bis 100,– EUR |
| Physiotherapie, Osteopathie und Chiropraktik | 15 Tage, danach zusätz- lich 100,– EUR jährlich |
30 Tage, danach zusätz- lich 250,– EUR jährlich |
60 Tage, danach zusätz- lich 250,– EUR jährlich |
| Alternative Behandlungsmethoden, z. B. Homöopathie, Akupunktur und Lasertherapie | Nein | 30 Tage, danach zusätz- lich 250,– EUR jährlich |
60 Tage, danach zusätz- lich 250,– EUR jährlich |
| Hilfsmittel, z. B. Orthesen, Gehhilfen, Geschirr, Rollstühle, Tragevorrichtungen, Halskragen | Nein | 250,– EUR4 | 250,– EUR4 |
| Prothesen und Implantate | Nein | 500,– EUR4 | 500,– EUR4 |
| Goldakupunktur, Gold(draht)implantation | Nein | Nein | Nein |
| Vorsorge und vorbeugende Behandlungen | |||
| Jahreshöchstentschädigung | Nicht versichert | 75,– EUR | 100,– EUR |
|
zum Beispiel für: • Schutzimpfungen • Floh- und Zeckenvorsorge, Wurmkuren • Zahnreinigung inkl. Zahnpolitur und Zahnsteinentfernung • Geriatrisches Screening • Kennzeichnung per Chip |
Nein | ✓ | ✓ |
| Reisen | |||
| Schutz bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten | 3 Monate, weltweit | 6 Monate, weltweit | 12 Monate, weltweit |
| Erstattung von Stornokosten bei Nichtantritt einer Urlaubs- reise bei unfallbedingten Operationen | Nein | 500,– EUR | 1.000,– EUR |
| Kosten für medizinisch notwendigen Rücktransport aus dem Ausland bei erforderlicher Operation | Nein | 500,– EUR | 500,– EUR |
| Wartezeiten | |||
| Wartezeit bei Unfällen | Keine | Keine | Keine |
| Allgemeine Wartezeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Erkrankungen/Diagnosen3 mit besonderer Wartezeit | Nicht versichert | 12 Monate | 6 Monate |
| Wartezeit für Prothesen, Implantate, Goldakupunktur, Gold(draht)implantation | Nicht versichert | 12 Monate | 12 Monate |
| Anrechnung Wartezeiten bei nahtloser Vorversicherung bei der HanseMerkur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantien | |||
| Moderate Beitragsentwicklung: Anpassung nach dem 3., 5., 7. und 9. Geburtstag des Tieres | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verlängerte Widerrufsfrist 45 Tage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tägliches Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers ab dem 2. Versicherungsjahr | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Kündigungsschutz im Schadenfall ab Versicherungsbeginn |
✓ | ✓ | ✓ |
|
Lebenslanger Versicherungsschutz ab dem 4. Versicherungsjahr |
✓5 | ✓5 | ✓6 |
|
Bedingungs-Update-Garantie (Innovationsgarantie): Künftige Leistungsverbesserungen gelten automatisch |
✓ | ✓ | ✓ |
| Optionale Bausteine | |||
| Zahn: u. a. Zahnextraktion, Wurzelbehandlungen, Zahnfüllungen, Korrektur von Zahn- und Kieferanomalien und Zahnersatz | Nein | Optional | Optional |
| Tier Assistance: u. a. Unterbringung des Tieres, z. B. bei Unfall oder Krankheit des Besitzers, Vermittlung einer Tier- betreuung bei Urlaub | Optional | Optional | Optional |
| Vorsorge Plus: Erhöhung der Vorsorgepauschale auf 250,– EUR jährlich, Leistungen u. a. für Tier-Verhaltens- therapie, Kosten für Erstellung EU-Heimtierausweis oder Gesundheitszeugnis, Diätmittel, Vitamin-/Mineralstoffprä- parate | Nein | Nein | Optional |